07-12-25 臨時収入 2 9147
  07-12-27 臨時収入 3 9150
  07-12-27 家賃 1670 7480
  07-12-28 臨時収入 5 7485
  08-01-10 給与 1670 9155
  08-01-10 税金 0 9155
  08-01-10 電気代 4 9151
  08-01-10 ガス代 2 9149
  08-01-10 水道代 2 9147
  08-01-10 電話代 3 9144
  08-01-21 臨時収入 1 9145
  08-01-22 臨時収入 2 9147
  08-01-23 臨時収入 1 9148
  08-01-25 臨時収入 2 9150
  08-01-26 臨時収入 3 9153
  08-01-27 臨時収入 5 9158
  08-01-27 家賃 1670 7488

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13