08-01-28 臨時収入 1 7489
  08-01-29 臨時収入 1 7490
  08-02-10 給与 1670 9160
  08-02-10 税金 0 9160
  08-02-10 電気代 5 9155
  08-02-10 ガス代 3 9152
  08-02-10 水道代 2 9150
  08-02-10 電話代 4 9146
  08-02-27 家賃 1670 7476
  08-03-10 給与 1670 9146
  08-03-10 税金 0 9146
  08-03-10 電気代 0 9146
  08-03-10 ガス代 0 9146
  08-03-10 水道代 0 9146
  08-03-10 電話代 0 9146
  08-03-27 家賃 1670 7476
  08-04-10 給与 1670 9146

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13