07-12-10 税金 0 12454
  07-12-10 電気代 0 12454
  07-12-10 ガス代 0 12454
  07-12-10 水道代 0 12454
  07-12-10 電話代 0 12454
  07-12-27 家賃 1670 10784
  08-01-10 給与 1670 12454
  08-01-10 税金 0 12454
  08-01-10 電気代 0 12454
  08-01-10 ガス代 0 12454
  08-01-10 水道代 0 12454
  08-01-10 電話代 0 12454
  08-01-27 臨時収入 5 12459
  08-01-27 家賃 1670 10789
  08-01-29 臨時収入 2 10791
  08-01-30 臨時収入 2 10793
  08-02-01 臨時収入 1 10794

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11