08-02-02 臨時収入 4 10798
  08-02-04 臨時収入 1 10799
  08-02-10 給与 1670 12469
  08-02-10 税金 0 12469
  08-02-10 電気代 5 12464
  08-02-10 ガス代 3 12461
  08-02-10 水道代 2 12459
  08-02-10 電話代 4 12455
  08-02-27 家賃 1670 10785
  08-03-10 給与 1670 12455
  08-03-10 税金 0 12455
  08-03-10 電気代 0 12455
  08-03-10 ガス代 0 12455
  08-03-10 水道代 0 12455
  08-03-10 電話代 0 12455
  08-03-27 家賃 1670 10785
  08-04-10 給与 1670 12455

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11